一、六个乡镇(街道)信息采用情况
单位 | 工作信息 | 成绩信息 | 市级采用 | 约稿情况 | 区主要 领导 批示 | 10-12月总得分 | 10-12月份排名 |
累计 得分 | 总名次 | ||
条目 | 专期 | 市政府 | 市委 | ||||||||
文昌街道 | 8 | 16 | 1 | 69 | 1 | ||||||
李万街道 | 4 | 8 | 2 | 42 | 2 | ||||||
阳庙镇 | 4 | 8 | 2 | 37 | 3 | ||||||
苏家作乡 | 4 | 8 | 2 | 35 | 4 | ||||||
文苑街道 | 4 | 8 | 2 | 27 | 5 | ||||||
宁郭镇 | 2 | 4 | 6 | 21 | 6 |
二、区直各部门信息采用情况
单位 | 工作信息 | 成绩信息 | 市级采用 | 约稿情况 | 区主要 领导批示 | 10-12月总得分 | 10-12月份排名 | 累计 得分 | 总名次 | ||
条目 | 专期 | 市政府 | 市委 | ||||||||
科创局 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 3 | 106 | 1 | |||
卫健委 | 11 | 2 | 32 | 1 | 105 | 2 | |||||
教体局 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 80 | 3 | ||||
工信局 | 6 | 3 | 1 | 3 | 32 | 1 | 79 | 4 | |||
发改委 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 64 | 5 | ||||
组织部 (人社局) | 7 | 1 | 1 | 22 | 4 | 61 | 6 | ||||
农业农村局 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 55 | 7 | ||||
行政审批局 | 7 | 14 | 7 | 42 | 8 | ||||||
开放招商 中心 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 8 | 38.5 | 9 | ||||
应急管理局 | 2 | 4 | 15 | 37 | 10 | ||||||
宣传部 | 1 | 1 | 4 | 15 | 35 | 11 | |||||
财政局 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | 11 | 31.5 | 12 | ||||
政法委 | 3 | 6 | 14 | 25 | 13 | ||||||
城管局 | 3 | 1 | 8 | 12 | 24 | 14 | |||||
生态环境局 | 2 | 4 | 15 | 23 | 15 | ||||||
民政局 | 4 | 8 | 12 | 22 | 16 | ||||||
住建局 | 1 | 0.5 | 3.5 | 19 | 20.5 | 17 | |||||
纪工委 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | 18 | |||||
金融局 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 16 | 19 | ||||
自然资源和规划局 | 1 | 2 | 20 | 15 | 20 | ||||||
群团工作部 | 1 | 2 | 20 | 14 | 21 | ||||||
城改办 | 1 | 2 | 20 | 6 | 22 | ||||||
巡察办 | 1 | 2 | 20 | 6 | 22 | ||||||
集聚区 管委会 | 0 | 24 | 5 | 24 | |||||||
统战部 | 0 | 24 | 4 | 25 | |||||||
人大联络办 | 0 | 24 | 2 | 26 | |||||||
审计局 | 0 | 24 | 2 | 26 | |||||||
政协联络办 | 0 | 24 | 0 | 28 |
三、驻区各机构信息采用情况
单位 | 工作信息 | 成绩信息 | 市级采用 | 约稿情况 | 区主要 领导批示 | 10-12月总得分 | 10-12月份排名 | 累计 得分 | 总名次 | ||
条目 | 专期 | 市政府 | 市委 | ||||||||
市场监督管理分局 | 6 | 12 | 2 | 60 | 1 | ||||||
公安分局 | 4 | 1 | 13 | 1 | 53 | 2 | |||||
统计分局 | 1 | 2 | 3 | 19 | 3 | ||||||
税务局 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | ||||||
司法分局 | 0 | 5 | 6 | 5 | |||||||
检察室 | 0 | 5 | 2 | 6 | |||||||
高新法庭 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||||||
消防大队 | 0 | 5 | 0 | 7 |
四、国有企业信息采用情况
单位 | 工作信息 | 成绩信息 | 市级采用 | 约稿情况 | 区主要 领导批示 | 10-12月总得分 | 10-12月份排名 | 累计 得分 | 总名次 | ||
条目 | 专期 | 市政府 | 市委 | ||||||||
焦作高新技术创业服务中心 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||
理工大 科技园 | 0 | 4 | 9 | 2 | |||||||
数字经济产业园 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | ||||||
城建投 公司 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
城乡投 公司 | 0 | 4 | 0 | 5 |
附件:示范区简报信息计分暂行办法
附 件
示范区简报信息计分暂行办法
1.区《简报信息》条目计2分,专期计5分。
2.区主要领导批示的信息,每篇计5分。
3.市委、市政府采用信息,每篇计5分。
4.按时上报市级以上约稿,每篇计3分。
5.省级采用信息,每篇计10分。
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号
ICP备案号:豫ICP备05026883号
政府网站标识码:4108900001