企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 处罚决定书文号 | 处罚决定书签发日期 | 处罚机关 | 行政处罚内容 | 罚款金额 | 没收金额 | 处罚种类 | 违法行为类型 |
焦作市城乡一体化示范区悦和小吃店 | 92410800MA46H5372A | (焦新)食药监食罚〔2019〕68号 | 20191015 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未查验供货者的许可证和相关证明文件从事食品经营活动 | 0.5 | 罚款 | 违反《中华人民共和国食品安全法》 | |
焦作市城乡一体化示范区叶斌刀削面店 | 92410800MA47EF446W | (焦新)食药监食罚〔2019〕69号 | 20191018 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未将《餐饮服务日常监督检查结果记录表》保持至下次日常监督检查 | 0.3 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区好万家副食商店 | 92410800MA42M7777K | (焦新)食药监食罚〔2019〕54号 | 20190924 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未查验供货者的许可证和相关证明文件从事食品经营活动 | 0.8 | 罚款 | 违反《中华人民共和国食品安全法》 | |
焦作市城乡一体化示范区阳庙镇香味大盘鸡 | 92410800MA44G2297K | (焦新)食药监食罚〔2019〕63号 | 20191112 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查 | 0.5 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区锡君逍遥镇炖牛肉胡辣汤店 | 92410800MA45R7A5XD | (焦新)食药监食罚〔2019〕52号 | 20191112 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查 | 0.5 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区申记香卤坊凉菜店 | 410893602025432 | (焦新)食药监食罚〔2019〕53号 | 20191112 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未履行进货查验记录制度从事食品经营活动 | 1 | 罚款 | 违反《中华人民共和国食品安全法》 | |
焦作市城乡一体化示范区程记小酥丸子店 | 92410800MA46FCGQ9E | (焦新)食药监食罚〔2019〕34号 | 20190902 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未保持卫生整洁从事餐饮服务活动 | 0.5 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区李屯鑫源面馆 | 92410800MA456FG8X9 | (焦新)食药监食罚〔2019〕55号 | 20191120 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查 | 0.2 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市欣宜超市有限公司 | 91410800MA45D63M5T | (焦新)食药监食罚〔2019〕74号 | 20190726 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 采购食品原料时未查验供货者的合格证明文件案 | 0.5 | 罚款 | 违反《中华人民共和国食品安全法》 | |
焦作市城乡一体化示范区万方嘉园一帆奶粉商店 | 92410800MA45E21U24 | (焦新)食药监食罚〔2019〕72号 | 20190715 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 采购食品未查验供货者的合格证明文件行为 | 0.5 | 罚款 | 违反《中华人民共和国食品安全法》 | |
焦作市城乡一体化示范区周平陵庞记早餐店 | 92410800MA45C3YD5B | (焦新)食药监食罚〔2019〕62号 | 20191121 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 不符合食品生产经营要求从事餐饮服务活动 | 0.5 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区芦堡孙记胡辣汤 | 410893602041826 | (焦新)食药监食罚〔2019〕41号 | 20190409 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 不符合食品生产经营要求从事餐饮服务活动 | 0.5 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区钦平陵大伟水煮鱼饭店 | 92410800MA449YLJ6G | (焦新)食药监食罚〔2019〕33号 | 20190701 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 不符合食品生产经营要求从事餐饮服务活动 | 0.3 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区南李万彭彭韩式铁板饭 | 41089362029557 | (焦新)食药监食罚〔2019〕32号 | 20190701 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 不符合食品生产经营要求从事餐饮服务活动 | 0.3 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区万鑫商城新四川鲜面条店 | 92410800MA45L8961J | (焦新)食药监食罚〔2019〕49号 | 20191008 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未正常使用防蝇防尘设备从事食品生产经营活动 | 0.1 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区李屯惠民饭店 | 92410800MA435XJN3T | (焦新)食药监食罚〔2019〕8号 | 20190427 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 采购食品未查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证 | 0.5 | 罚款 | 违反《中华人民共和国食品安全法》 | |
焦作市城乡一体化示范区芦堡平金成蔬菜批发 | 92410800MA4491T479 | (焦新)食药监食罚〔2019〕5号 | 20190111 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 经营农药残留超标的韭菜 | 0 | 罚款 | 违反《中华人民共和国食品安全法》 | |
焦作市城乡一体化示范区芦堡永振恒康鲜肉店 | 410893602004245 | (焦新)食药监食罚〔2019〕6号 | 20190118 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 经营兽药残留超标的猪肝 | 0 | 罚款 | 违反《中华人民共和国食品安全法》 | |
焦作市城乡一体化示范区万鑫商城顺利粮油店 | 92410800MA452RQGX8 | (焦新)食药监食罚〔2019〕20号 | 20190702 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未正常使用防蝇防尘设备从事食品生产经营活动 | 0.5 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区彦涛逍遥镇胡辣汤 | 92410800MA448JK35D | (焦新)食药监食罚〔2019〕29号 | 20190722 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未保持营业场所环境卫生整洁从事餐饮服务活动 | 0.5 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区李屯张记饺子手擀面 | 410893602038068 | (焦新)食药监食罚〔2019〕9号 | 20190427 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 采购食品未查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证 | 0.5 | 罚款 | 违反《中华人民共和国食品安全法》 | |
焦作市城乡一体化示范区高村鑫聚婴儿奶粉商店 | 92410800MA45XP0L9Q | (焦新)食药监食罚〔2019〕18号 | 20190821 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 经营食品未按规定保存进货相关票据 | 0.1 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市锦昌汽车销售服务有限公司 | 91410800326797208M | (焦新)食药监食罚〔2019〕70号 | 20191202 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未定期清理餐饮服务设施、设备和未取得健康证明从事直接入口食品 | 1 | 罚款 | 违反《中华人民共和国食品安全法》 | |
河南百草济众堂商贸有限公司 | 91410800MA45D63J08 | (焦新)食药监械罚〔2019〕1号 | 20190905 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未依照规定执行销售记录制度 | 1 | 罚款 | 违反《医疗器械监督管理条例》 | |
焦作市城乡一体化示范区万鑫商城盛鑫祥蛋糕房 | 410893602024278 | (焦新)食药监食罚〔2019〕26号 | 20190705 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未将《食品生产经营日常监督检查结果记录表》保持至下次日常监督检查 | 0.3 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区红高粱酒坊 | 410893602037707 | (焦新)食药监食罚〔2019〕50号 | 20190822 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未将《食品生产经营日常监督检查结果记录表》保持至下次日常监督检查 | 0.2 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作高新区秦屯福满园超市 | 410893602003646 | (焦新)食药监食罚〔2019〕28号 | 20190722 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未将《食品生产经营日常监督检查结果记录表》保持至下次日常监督检查 | 0.3 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区院里院外饭店 | 92410800MA46YQPN3C | (焦新)食药监食罚〔2019〕7号 | 20190724 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未经登记购进、使用无合格证明的食品原料 | 0.5 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区恒源百货店 | 92410800MA194CP68 | (焦新)食药监食罚〔2019〕46号 | 20191024 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查 | 0.8 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区东官庄村满堂商店 | 92410800MA40WM9E0N | (焦新)食药监食罚〔2019〕51号 | 20191024 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查 | 0.5 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区钦平陵晓晓副食超市 | 92410800MA450YWM5E | (焦新)食药监食罚〔2019〕25号 | 20190723 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查 | 0.3 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区东方花园鑫盛果业店 | 92410800MA44ETR99A | (焦新)食药监食罚〔2019〕24号 | 20190724 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未按规定保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查 | 0.3 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区钦平陵兄妹俩砂锅店 | 92410800MA45UYDF0L | (焦新)食药监食罚〔2019〕31号 | 20190429 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未保持经营场所环境卫生整洁从事餐饮服务活动 | 0.5 | 罚款 | 违反《河南省食品小作坊,小经营店和小摊点管理办法》 | |
焦作市城乡一体化示范区万鑫商城阿娟百货商行 | 92410800MA45RQA94Y | (焦新)食药监食罚〔2019〕57号 | 20191120 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未按规定保持《食品生产经营日常监督检查结果记录表》至下次日常监督检查 | 0.5 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | |
焦作市卓安堂大药房 | 91410800MA455FPJ10 | (焦新)食药监食罚〔2019〕56号 | 20191120 | 焦作市食品药品监督管理局新区分局 | 未按规定保持《食品生产经营日常监督检查结果记录表》至下次日常监督检查 | 0.8 | 罚款 | 违反《食品生产经营日常监督检查管理办法》 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号 ICP备案号:豫ICP备05026883号 政府网站标识码:4108900001