案件编号 | 案由 | 立案时间 | 承办人 | 处罚内容 |
(焦新)食药监食罚[2019]19号 | 杨海涛经营超过保质期的麻椒案 | 2019.08.02 | 翟伟伟 、李立斌 | 没收3袋过期麻椒;罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]20号 | 刘顺利未正常使用放映防尘设施从事食品生产经营活动案 | 2019.06.03 | 张昊、李立斌 | 罚款 5000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]21号 | 腾盖炉经营农药残留含量超过食品安全标准的早酥蜜梨案 | 2019.10.09 | 翟伟伟、张昊 | 没收47.04元;罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]22号 | 辛利梅使用未洗净的餐具案 | 2019.10.08 | 刘丽玲、张昊 | 罚款4000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]29号 | 耿彦涛未保持经营场所环境卫生整洁从事餐饮服务活动案 | 2019.06.18 | 张昊、李立斌 | 罚款 5000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]35号 | 经营违法添加克伦特罗的牛肉案 | 2019.09.23 | 李立斌、田小威 | 没收184.28元、罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]37号 | 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇九多肉多卤味店未保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 2019.09.03 | 刘丽玲、潘卫星 | 罚款3000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]39号 | 张占强经营农药残留超标的“紫园茄子”案 | 2019.10.09 | 张昊、李立斌 | 免于行政处罚 |
(焦新)食药监食罚[2019]40号 | 孙银城未取得《河南省食品小作坊登记证》从事食品生产经营活动案 | 2019.09.05 | 张昊、李立斌 | 没收14500元;罚款500元合计:15000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]42号 | 焦作市城乡一体化示范区新世纪幼儿园使用不符合食品安全标准的餐具案 | 2019.10.25 | 翟伟伟、张昊 | 罚款 5000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]43号 | 焦作市城乡一体化示范区晨光幼儿园使用不符合食品安全标准的餐具案 | 2019.10.25 | 潘卫星、田小威 | 罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]44号 | 梁小永经营农药残留含量超过食品安全标准限量的芹菜案 | 2019.10.18 | 刘丽玲、潘卫星 | 免于行政处罚 |
(焦新)食药监食罚[2019]45号 | 李桂荣经营超过保质期的预包装食品案 | 2019.05.28 | 李立斌、翟伟伟 | 罚款20000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]46号 | 毋小联未将《食品生产经营监督检查结果记录表》保持至下次日常监督检查案 | 2019.10.19 | 潘卫星、刘丽玲 | 罚款8000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]47号 | 候卜昌小学经营无标签预包装食品案 | 2019.10.23 | 潘卫星、刘丽玲 | 处罚7000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]48号 | 耿三妞未按规定保持日常技术检测结果记录表至下次日常监督检查案 | 2019.11.20 | 潘卫星、刘丽玲 | 处罚5000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]56号 | 石丽娟未按规定保持《食品生产经营日常监督检查结果记录表》至下次日常监督检查案 | 2019.11.04 | 刘丽玲、潘卫星 | 罚款4000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]59号 | 焦作市文昌中学(学校餐厅)安排未取得健康证明人员从事直接入口食品案 | 2019.10.08 | 张建军、王崇 | 罚款5100元 |
(焦新)食药监食罚[2019]60号 | 杜圆圆采购食品时未查验供货者的许可证和食品合格证明文件案 | 2019.11.4 | 刘丽玲、张昊 | 罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]61号 | 刘俊美不符合食品生产经营要求从事餐饮服务活动案 | 2019.11.05 | 李立斌、张昊 | 罚款3000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]64号 | 毋居礼未履行进货查验记录制度从事食品经营活动案 | 2019.11.20 | 潘卫星、刘丽玲 | 罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]65号 | 焦作市城乡一体化示范区启慧幼儿园使用不符合食品安全标准的餐具案 | 2019.10.25 | 翟伟伟、张昊 | 罚款 5000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]66号 | 焦作市城乡一体化示范区未来之星幼儿园(餐厅)未按规定保持《食品生产经营日常监督检查结果记录表》至下次日常监督检查案 | 2019.10.23 | 翟伟伟、张昊 | 罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]67号 | 李金玉不符合食品生产经营要求从事餐饮服务活动案 | 2019.06.18 | 李立斌 、张昊 | 罚款3000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]70号 | 焦作市锦昌汽车销售服务有限公司(职工餐厅)未定期清理餐饮服务设施、设备和未取得健康证明从事直接入口食品案 | 2019.11.07 | 张昊、李立斌 | 罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]71号 | 王莎莎经营食品中污染物限量超标的小车牛肉案 | 2019.12.02 | 张昊、李立斌 | |
(焦新)食药监食罚[2019]72号 | 崔珍珍采购食品未查验供货者的合格证明文件案 | 2019.06.21 | 李立斌、张昊 | 罚款3000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]73号 | 郭帅帅未按规定保持《食品生产经营日常监督检查结果记录表》至下次日常监督检查案 | 2019.11.13 | 刘丽玲、潘卫星 | 罚款 5000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]75号 | 焦作市博源祥汽车销售服务有限公司(单位餐厅)未履行进货查验记录制度从事食品经营活动案 | 2019.11.11 | 田小威、刘丽玲 | 罚款 5000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]76号 | 张帆采购食品未查验供货者的许可证和食品合格证明文件案 | 2019.11.4 | 田小威、张昊 | 罚款5000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]77号 | 焦作市东宝行汽车销售服务有限公司 (职工餐厅)采购食品时未查验供货者的许可证好食品合格证明文件案 | 2019.11.26 | 田小威、张昊 | 罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]78号 | 朱圆圆不符合食品生产经营要求从事餐饮服务活动案 | 2019.06.12 | 李立斌、 张昊 | 罚款 5000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]79号 | 刘阳经营超过保质期的方便面案 | 2019.11.06 | 李立斌 、张昊 | 罚款15000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]80号 | 曹世超超过保质期的方便面案 | 2019.10.31 | 张昊、李立斌 | 没收:统一藤椒面3桶;白象猪骨面26包;罚款10500元 |
(焦新)食药监食罚[2019]81号 | 焦作市永利汽车销售服务有限公司(单位食堂)未按规定保持《食品生产经营日常监督检查结果记录表》至下次日常监督检查案 | 2019.11.29 | 刘丽玲、潘卫星 | 警告;罚款 5200元 |
(焦新)食药监食罚[2019]82号 | 焦作远达雷克萨斯汽车销售服务有限公司安排未取得健康证明人员从事接触直接入口食品案 | 2019.12.10 | 张建军、王崇 | 罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]83号 | 焦作市博大恒业汽车销售有限公司(职工餐厅)安排未取得健康证明人员从事能接触直接入口食品案 | 2019.11.11 | 张建军、王崇 | 罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]84号 | 焦作市裕正汽车销售有限公司(职工餐厅)采购食品未查验供货者的合格证明文件案 | 2019.11.18 | 张建军、王崇 | 罚款10000元 |
(焦新)食药监食罚[2019]85号 | 中国联合网络通信有限公司焦作市六分局(单位食堂)采购食品未查验供货者的合格证明文件案 | 2019.11.19 | 张建军、王崇 | 罚款10000元 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号 ICP备案号:豫ICP备05026883号 政府网站标识码:4108900001