2019年投诉举报统计表 | ||||||||
序号 | 投诉举报编号 | 投诉举报人 | 被投诉举报单位 | 登记日期 | 接收日期 | 办结日期 | 回函文件号 | 备注 |
1 | 4100002019010100041 | 姚先生 | 焦作市淘鲜屋商贸有限公司 | 1.1 | 1.7 | 2019.1.15 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕8号 | |
2 | 4100002019011100188 | 陈女士 | 焦作市沁水岸怀药有限公司 | 1.11 | 1.14 | 2019.3.12 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕15号 | |
3 | 4100002019011500086 | 王雨茜 | 蒙牛乳制品(焦作)有限公司 | 1.15 | 1.16 | 2019.3.28 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕17号 | |
4 | 4108002019011800026 | 李广恒 | 河南三诺食品有限公司 | 1.18 | 1.18 | 2019.3.28 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕18号 | |
5 | 4100002019011700309 | 刘先生 | 焦作市进财山楂加工厂 | 1.17 | 1.21 | 2019.1.24 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕11号 | |
6 | 41080020190122000303 | 张军 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 1.22 | 1.22 | 2019.4.4 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕19号 | |
7 | 4100002019012500152 | 吴有峰 | 厦门机械有限公司焦作分公司职工餐厅 | 1.25 | 1.28 | 2019.4.10 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕21号 | |
8 | 4100002019021300190 | 张女士 | 蒙牛乳制品(焦作)有限公司 | 2.13 | 2.14 | 2019.4.23 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕22号 | |
9 | 4100002019022100177 | 蔡先生 | 好怡食品商店(焦作) | 2.21 | 2.25 | 2019.3.11 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕23号 | |
10 | 4100002019030500262 | 赵先生 | (焦作市)桥湾超市 | 3.5 | 3.7 | 2019.4.9 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕20号 | |
11 | 4100002019031100029 | 匿名 | 简尚装饰(焦作市) | 3.11 | 3.12 | 2019.3.22 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕16号 | |
12 | 4100002019031200259 | 王先生 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司(焦作) | 3.12 | 3.13 | 2019.5.22 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕29号 | |
13 | 4108002019031800105 | 王岩 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司(示范区) | 3.18 | 3.18 | 2019.5.23 | (焦示)食药监稽举药复函 〔2019〕6号 | |
14 | 4100002019031800084 | 程先生 | 新桥超市(焦作) | 3.18 | 3.19 | 2019.4.29 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕28号 | |
15 | 4100002019031800208 | 杨先生 | 焦作任智商贸有限公司 | 3.18 | 3.20 | 2019.4.29 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕24号 | |
16 | 4100002019031800213 | 白先生 | 小馋嘴(焦作) | 3.18 | 3.20 | 2019.4.29 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕25号 | |
17 | 4100002019032000221 | 罗先生 | 焦作尚南山生物科技有限公司 | 3.20 | 3.21 | 2019.5.20 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕27号 | |
18 | 4100002019032100320 | 胡志钦 | 芦堡雅致小厨房(焦作) | 3.21 | 3.22 | 2019.5.31 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕30号 | |
19 | 4100002019032600020 | 侯先生 | 面粉加工作坊(焦作市) | 3.26 | 3.26 | 2019.5.30 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕31号 | |
20 | 4100002019032900125 | 刘先生 | 百货超市(焦作) | 3.29 | 4.10 | 2019.6.10 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕32号 | |
21 | 4100002019041200230 | 李先生 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司(焦作) | 4.12 | 4.14 | 2019.6.19 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕34号 | |
22 | 4100002019041600082 | 程胜杰 | 河南钎艺食品有限公司(焦作) | 4.16 | 4.16 | 2019.6.19 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕35号 | |
23 | 4100002019041500351 | 王海军 | 和庄村阳光幼儿园 | 4.15 | 4.19 | 2019.6.14 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕33号 | |
24 | 4100002019042500174 | 查晓 | 蒙牛乳制品(焦作)有限公司 | 4.25 | 4.26 | 2019.6.19 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕37号 | |
25 | 4100002019042900030 | 李先生 | 无门头超市(焦作) | 4.29 | 4.30 | 2019.5.16 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕26号 | |
26 | 4100002019051300134 | 李文 | 焦作市麦郎食品有限公司 | 5.13 | 5.15 | 2019.7.22 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕38号 | |
27 | 4100002019051700176 | 侯振虎 | 小哥俩黄焖鸡米饭 | 5.17 | 5.20 | 2019.5.31 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕39号 | |
28 | 4100002019051900026 | 吴先生 | 孟记饸饹面 | 5.19 | 5.20 | 2019.5.31 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕40号 | |
29 | 4100002019060200112 | 吕凯 | 茶言茉语(焦作) | 6.2 | 6.3 | 2019.6.13 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕42号 | |
30 | 4100002019060700099 | 张先生 | 小花椒酸菜鱼(焦作市) | 6.7 | 6.10 | 2019.6.13 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕36号 | |
31 | 4100002019061200367 | 史先生 | 爱心大药房(焦作) | 6.12 | 6.14 | 2019.8.19 | (焦示)食药监稽举药复函 〔2019〕7号 | |
32 | 4100002019062000215 | 尚先生 | 阳庙镇北西尚村院里院外 | 6.20 | 6.21 | 2019.8.19 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕43号 | 调查后发现是餐饮队负责的,后转到餐饮队。 |
33 | 4100002019070200164 | 吕先生 | 河南百草济众堂商贸有限公司(焦作市) | 7.2 | 7.3 | 2019.9.10 | (焦示)食药监稽举药复函 〔2019〕8号 | |
34 | 4100002019070700038 | 孙女士 | 河南妙凡食品科技有限公司(焦作) | 7.7 | 7.8 | 2019.9.17 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕48号 | 7月24日给市局打电话说:生产企业在修武,单子上的地址没有找到具体店面。让市局转给修武局,但是他说有点晚了,我们局先按照我们的真实情况回复,等投诉人再投诉时市局再转给修武。后市局跟与我局联系,最终由执法人员张昊与市局联系详细解释调查情况,最终未退回上一级。 |
36 | 4100002019070500174 | 杨先生 | 鑫聚婴奶粉店(焦作市) | 7.5 | 7.11 | 2019.7.18 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕41号 | |
39 | 4100002019071800028 | 先生 | 阳阳果蔬粮油店(焦作) | 7.18 | 7.18 | 2019.9.26 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕51号 | |
40 | 4100002019072500201 | 谭先生 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司(焦作市) | 7.25 | 7.26 | 2019.8.22 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕45号 | |
41 | 4100002019073000301 | 宋健 | 焦作市德茂堂生物科技有限公司 | 7.30 | 7.31 | 2019.10.11 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕52号 | |
45 | 4100002019080500237 | 王先生 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司(焦作市) | 8.5 | 8.6 | 2019.10.17 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕57号 | |
46 | 4100002019080500001 | 王亚辉 | 聚福林(焦作市) | 2019.8.10 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕55号 | |||
46 | 4100002019081000021 | 沈女士 | 苏家作小学向北200米5块5休闲食品(焦作) | 8.10 | 8.12 | 2019.9.12 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕61号 | |
47 | 4100002019081100112 | 高女士 | 老陈家五谷营养粥坊(焦作市) | 8.11 | 8.12 | 2019.10.21 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕60号 | |
48 | 4100002019081300233 | 吴先生 | 苏家作工业区焦作市惠生园食品厂 | 8.13 | 8.13 | 已退回上一级 | ||
49 | 4100002019082300157 | 邓先生 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司(焦作市) | 8.23 | 8.23 | 2019.10.17 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕58号 | |
50 | 4100002019082600013 | 刘女士 | 城乡一体化示范区万鑫商城水果篮子(焦作) | 8.26 | 8.26 | 2019.10.12 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕46号 | |
52 | 4108002019100800156 | 匿名 | 御膳叉骨 | 10.8 | 10.8 | 2019.10.13 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕56号 | |
53 | 4100002019100200011 | 刘先生 | 焦作市贡副贸易有限公司(焦作) | 10.1 | 10.1 | 2019.10.14(退回上一级) | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕54号 | 经查:因焦作市贡副贸易有限公司资质证照属于解放区监督管理,我局无权处理此事件。 |
54 | 4100002019101100224 | 刘女士 | 河南三诺品有限公司(焦作) | 10.12 | 10.11 | 2019.12.18 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕66号 | |
55 | 4100002019100500036 | 王先生 | 咔客蛋糕 | 10.12 | 10.5 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕65号 | ||
56 | 4100002019080200118 | 吕女士 | 沙县小吃(焦作市) | 8.2 | 8.2 | 2019.10.14 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕53号 | |
57 | 4100002019080500303 | 吴先生 | 绝味叉骨(焦作市) | 8.5 | 8.5 | 2019.10.14 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕59号 | |
58 | 4108002019082700048 | 董先生 | 焦作市爱心大药房零售连锁有限责任公司(示范区) | 8.27 | 8.27 | 11.8 | (焦示)食药监稽举药复函 〔2019〕9号 | |
59 | 4100002019090700127 | 郭女士 | 焦作市宇华实验学校食堂(焦作市) | 9.7 | 9.7 | 11.22 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕62号 | |
60 | 4100002019091000231 | 袁先生 | 老成義(焦作) | 9.10 | 9.10 | 11.25 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕63号 | |
61 | 4100002019092700174 | 白先生 | 老成義(焦作) | 9.27 | 9.27 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕64号 | ||
62 | 4100002019101300056 | 王先生 | 上吉铺黄焖鸡米饭(焦作市) | 10.13 | 10.14 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕67号 | ||
63 | 4100002019101600191 | 傅永新 | 河南三诺食品有限公司(焦作) | 10.17 | 10.16 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕68号 | ||
64 | 4100002019102500213 | 尚先生 | 花园超市(金山花园) | 10.29 | 10.29 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2019〕69号 | ||
65 | 4100002019112400008 | 刘冠仲 | 焦作市城乡一体化示范区焖上瘾焖锅鸡米饭(焦作) | 11.25 | 11.25 | (焦示)食药监稽举食复函 〔2020〕1号 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号 ICP备案号:豫ICP备05026883号 政府网站标识码:4108900001