2020年投诉举报统计表 | |||||||||
序号 | 投诉举报编号(性质) | 投诉举报人 | 被投诉举报单位 | 登记日期 | 接收日期 | 是否受理/立案 | 投诉举报内容 | 处理结果 | 备注 |
1 | 投诉 21410800002020032001380172 | 韦先生 | 焦作市玉石复合疏松剂有限公司 | 2020/3/20 | 2020/3/20 | 是 | 违反《食品安全法》相关规定 | 立案处理 | |
2 | 投诉 21410800002020032401065778 | 田晓花 | 河南牛氏家方药业有限公司 | 2020/3/24 | 2020/3/24 | 否 | 购买了该厂家的药品,使用后最初出现起水泡现象,之后出现溃烂现象。 | 已告知消费者不属于食药局职责范围内,须向卫生部门投诉 | |
3 | 投诉 21410800002020032601073560 | 孙大伟 | 河南三诺食品集团有限公司 | 2020/3/26 | 2020/3/26 | 否 | 买了3箱葡萄糖补水液,收到的和商家宣传的不一样 | 双方自行和解,投诉举报人撤销投诉 | |
4 | 举报 21410800002020032701075617 | 匿名 | 金太阳粮油超市 | 2020/3/27 | 2020/3/27 | 否 | 怀疑该商家的今麦郎红绿茶是假货 | 执法人员到现场检查,该商店采购的今麦郎红绿茶都向供货方索取有资质证照及销货清单 | |
5 | 举报 21410800002020041501133291 | 赵风 | 黑作坊 | 2020/4/15 | 2020/4/15 | 否 | 无营业执照、无生产经营许可证、无食品加工证 | 未在投诉举报人所说的地方发现有违规经营生产的食品加工厂,与举报人联系不上 | |
6 | 投诉 21410800002020041601136861 | 鲁小蕾 | 蒙牛乳制品(焦作)有限公司 | 2020/4/16 | 2020/4/16 | 否 | 购买的芝士牛奶,最初出现轻微过敏,之后出现发烧,医院诊断牛奶过敏 | 双方自行达成和解 | |
7 | 投诉 21410800002020041801142213 | 陈凯南 | 九九果业8分店 | 2020/4/18 | 2020/4/18 | 否 | 在该店购买的水果,食用后发现是变质的。 | 双方自行达成和解 | |
8 | 投诉 21410800002020041801142149 | 夏在滨 | 豫东面馆 | 2020/4/18 | 2020/4/18 | 否 | 在该店买的肉夹馍,在馍里吃出一颗牙齿。 | 双方已自行达成和解 | |
9 | 投诉 21410800002020042101150977 | 秦自新 | 河南未来食品有限公司 | 2020/4/21 | 2020/4/21 | 否 | 在该公司买的面粉无生产日期 | 双方自行达成和解 | |
10 | 投诉 21410800002020042901178081 | 赵世超 | 东北麻辣烫 | 2020/4/29 | 2020/4/29 | 否 | 在该店吃的麻辣烫出现肠胃难受现象 | 执法人员到现场检查该饭店,未发现有违法行为 | |
11 | 投诉 21410800002020042901177865 | 孙晶 | 焦作市老农民种植专业合作社 | 2020/4/29 | 2020/4/29 | 否 | 在该店买的羊角蜜,发现是坏的。 | 双方自行达成和解 | |
12 | 投诉 21410800002020050901208282 | 陈聪 | 河南牛虎网络科技有限公司 | 2020/5/9 | 2020/5/9 | 否 | 通过网络平台购买的双参地龙蛋白黄金杜仲雄花片,发现无标注每日限量、哺乳期是否可以使用,无标注14岁儿童以下不易使用。 | 该公司已关门,不再营业,正在注销《营业执照》和《食品经营许可证》中。 | |
13 | 举报 21410800002020051401824450 | 吴犁辉 | 河南壹颗伴食品有限公司 | 2020/5/14 | 2020/5/14 | 是 | 违反《食品安全法》相关规定 | 立案处理,没收标签不符合国家食品安全标准的葵瓜子51箱,没收用于违法生产的包装袋2箱,没收违法所得4200元,处以罚款1万元。 | |
14 | 投诉 21410800002020052201250944 | 马雪珊 | 蒙牛乳制品焦作有限公司 | 2020/5/22 | 2020/5/22 | 否 | 在该商家购买的酸牛奶,喝出类似塑料片的东西。 | 双方自行达成和解 | |
15 | 投诉 21410800002020052701268480 | 石蒙 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 2020/5/27 | 2020/5/27 | 否 | 购买的高钙牛奶发现牛奶里有白色硬块。 | 执法人员进行现场检查,该批高钙牛奶有产品检验合格证明,未发现有违法行为。 | |
16 | 投诉 21410800002020060601300000 | 徐航静 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 2020/6/6 | 2020/6/6 | 否 | 购买的名仁柠檬苏打水,发现瓶口和瓶身内侧处均有黑褐色异物 | 执法人员对该企业进行现场检查,未发现违法行为。 | |
17 | 投诉 21410800002020061501329940 | 王林敏 | 719超市 | 2020/6/15 | 2020/6/15 | 否 | 购买的袋装速食土豆粉,打开发现土豆粉是臭的。 | 双方自行达成和解 | |
18 | 举报 21410800002020061701335534 | 张嵘 | 河南钎艺食品有限公司 | 2020/6/17 | 2020/6/17 | 否 | 消费者用过该产品后出现过敏反应。 | 执法人员在现场进行检查,对该批次产品进行抽检检测,结果为合格,未发现违法行为。 | |
19 | 投诉 21410800002020061801340668 | 张文岩 | 武汉大红门 | 2020/6/18 | 2020/6/18 | 否 | 在该商家购买的小糟鱼,发现有异味,怀疑变质 | 投诉举报人未能提供相关证据 | |
20 | 投诉 21410800002020062201352537 | 张召召 | 筷食便当 | 2020/6/22 | 2020/6/22 | 否 | 在该商家点的外卖,消费者的孩子吃了后,出现上吐下泻的症状 | 执法人员现场检查,未发现该批次便当,该店经营主体是烧鸡及鸡的部位,未经营过便当 | |
21 | 投诉 21410800002020062401359868 | 王凤霞 | 河南未来食品有限公司 | 2020/6/24 | 2020/6/24 | 否 | 购买的好未来面粉,发现面里有异物 | 投诉举报人自行撤诉 | |
22 | 投诉 21410800002020062801373901 | 刘鹏程 | 焦作市城乡一体化示范区和家铺子挂面加工作坊 | 2020/6/28 | 2020/6/28 | 否 | 购买的该产品,包装上宣传零添加无防腐剂,但无标注添加剂和防腐剂在成品中的含量。 | 双方达成和解 | |
23 | 投诉 21410800002020062901376812 | 张小娟 | 焦作市城乡一体化示范区研中堂土特产商行 | 2020/6/29 | 2020/6/29 | 否 | 购买的三七粉说是野生的 | 双方自行和解 | |
24 | 举报 21410800002020062901376881 | 张小娟 | 焦作市城乡一体化示范区研中堂土特产商行 | 2020/6/29 | 2020/6/29 | 否 | 举报该商家无药品经营许可证,购买的三七粉包装上无生产日期,无厂家,无保质期,无质量合格证 | 经查,该批产品属于食药同源产品,不需办理药品经营许可证。 | |
25 | 举报 21410800002020062901377019 | 张小娟 | 焦作市城乡一体化示范区研中堂土特产商行 | 2020/6/29 | 2020/6/29 | 否 | 该商家的三七价格过高 | 价格问题不属于食药局管理范围内 | |
26 | 投诉 21410800002020070301392707 | 王利娟 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 2020/7/3 | 2020/7/3 | 否 | 购买的酸奶喝了之后,出现拉肚子和胃难受的现象。 | 执法人员执法人员对该企业进行现场检查,该批酸奶有出厂检验报告,均为合格,未发现有违法行为。 | |
27 | 投诉 21410800002020070401395006 | 杨蕊 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 2020/7/4 | 2020/7/4 | 否 | 购买该企业饮品,打开盖子发现有大片绿毛。 | 双方自行达成和解 | |
28 | 投诉 21410800002020070401395897 | 赵然 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 2020/7/4 | 2020/7/4 | 否 | 购买的饮品,喝的时候发现里面含有不明的软性颗粒。 | 举报人自行撤诉 | |
29 | 投诉 21410800002020070401396057 | 王新宇 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 2020/7/4 | 2020/7/4 | 否 | 购买的蒙牛酸奶,收到货后牛奶一般都漏了。 | 投诉举报内容不属于食品安全问题,投诉人自行撤诉。 | |
30 | 投诉 21410800002020070501398371 | 马维虎 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 2020/7/5 | 2020/7/5 | 否 | 购买的苏打水,喝了一口后发现有类似煮鸡蛋水的臭味 | 执法人员到生产企业检查,未发现有违法行为 | |
31 | 投诉 21410800002020071301427941 | 王雷 | 蜜雪冰城 | 2020/7/13 | 2020/7/13 | 否 | 在该商家买的奶茶,发现里面有一只虫子。 | 双方自行达成和解 | |
32 | 投诉 21410800002020071601438084 | 马壮壮 | 永乐平价批发超市 | 2020/7/16 | 2020/7/16 | 否 | 购买该商家的食用纯碱,包装上的生产厂家已经不干了 | 执法人员到现场检查,发现该商户存在违法行为且投诉举报人未能提供证据证明该商户存在违法行为 | |
33 | 投诉 21410800002020071901446917 | 温银玲 | 百大嘉苑 | 2020/7/19 | 2020/7/19 | 否 | 购买的荔枝,发现荔枝内有白色的虫子。 | 双方自行达成和解,投诉人自行撤诉 | |
34 | 投诉 21410800002020072901480406 | 张照营 | 自家果蔬粮油店 | 2020/7/29 | 2020/7/29 | 否 | 在该商家购买的亚龙求味槟榔,口味不对,发现已经过期1天 | 执法人员现场查看,投诉举报人未能提供出过期槟榔 | |
35 | 投诉 21410800002020073001486725 | 王宇轩 | 自家果蔬粮油超市 | 2020/7/30 | 2020/7/30 | 否 | 在该商家购买的农夫山泉,发现生产日期为2005年,认定购买的水是假冒伪劣产品 | 经查,投诉与事实不符 | |
36 | 投诉 21410800002020080201494744 | 温宇 | 焦作市城乡一体化示范区住郭庄强强百货店 | 2020/8/2 | 2020/8/2 | 否 | 购买的饮料发现里面有一块块碎渣(类似黑色胶皮),有两瓶有黑色物体。 | 经查,投诉举报与事实不符 | |
37 | 投诉 21410800002020080201495968 | 李奎秀 | 果蔬生鲜超市 | 2020/8/2 | 2020/8/2 | 否 | 在该商店购买的今麦郎绿茶生产日期已过期。 | 执法人员到现场进行检查,投诉举报人举报的内容不属实。 | |
38 | 投诉 21410800002020080601512156 | 李中正 | 金铭烩面馆 | 2020/8/6 | 2020/8/6 | 否 | 在该商家就餐,吃面的时候发现一只菜青虫 | 执法人员现场查看,投诉举报人未能提供出证据 | |
39 | 投诉 21410800002020082101568755 | 毋文彬 | 水之源游泳馆 | 2020/8/21 | 2020/8/21 | 否 | 在该店购买的百翠山矿泉水,喝了后出现头晕呕吐现象。 | 执法人员到现场检查,该批百翠山矿泉水均有索证索票和检验报告。 | |
40 | 投诉 21410800002020082701591472 | 秦翠 | 蒙牛乳业焦作有限公司 | 2020/8/27 | 2020/8/27 | 是 | 投诉该厂家生产的雪融乳酪牛奶冰激凌,在吃的过程中发现一根毛发。 | ||
41 | 投诉 21410800002020082801595325 | 张奥华 | 阳阳超市 | 2020/8/28 | 2020/8/28 | 否 | 在该超市购买的槟榔已过期 | 未提供照片,电话无人接听 | |
42 | 投诉 21410800002020090301617188 | 杜靖轩 | 大地超市 | 2020/9/3 | 2020/9/3 | 否 | 在该店购买的矿泉水,喝的时候发现有消毒水的味道。 | 执法人员到现场检查,该超市购进的农夫山泉水均有索证索票和检验报告,投诉举报人无证据证明 | |
43 | 投诉 21410800002020090701629710 | 王文斌 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 2020/9/7 | 2020/9/7 | 是 | 购买的饮料,发现饮料里有沉淀物。 | ||
44 | 举报 21410800002020090901638638 | 张勇斌 | 月饼馅制作坊(商家无名字) | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 否 | 该厂家无营业执照 | 执法人员未找到该投诉举报地,举报人不承认自己打电话举报过,我局不予以立案 | |
45 | 投诉 21410800002020090901635212 | 王旭 | 焦作市怀货庄食品有限公司 | 2020/9/9 | 2020/9/9 | 是 | 购买的山药粉,商家宣传无添加剂,消费者拆开食用,撒了一部分在桌子上已经溶解,消费者觉得该商品有添加剂。 | ||
46 | 投诉 21410800002020091401655254 | 施超 | 王大妈湘菜馆 | 2020/9/14 | 2020/9/14 | 否 | 在商家吃饭,吃的日本豆腐变质发臭了。 | 执法人员到现场检查,未发现违法行为,投诉举报人无法提出证据 | |
47 | 投诉 21410800002020092001678441 | 张义诚 | 河南小日子农业科技有限公司 | 2020/9/20 | 2020/9/20 | 是 | 通过网络平台在该商家买的蔬菜面,产品外包装上无标记香精、防腐剂、色素、盐、碱该四种物质在产品中的含量 | ||
48 | 投诉 21410800002020092701701399 | 王之玺 | 蒙牛乳制品(焦作)有限公司 | 2020/9/27 | 2020/9/27 | 否 | 购买的酸奶,发现酸奶里有黑色物体,疑似小虫尸体 | 未提供照片,电话无人接听 | |
49 | 投诉 21410800002020093001713503 | 杨学科 | 道口烧鸡 | 2020/9/30 | 2020/9/30 | 是 | 购买的烧鸡,食用后出现上吐下泻,浑身发冷发烧的症状。 | ||
50 | 投诉 21410800002020100901739973 | 孙仁哲 | 麻辣香锅 | 2020/10/9 | 2020/10/9 | 是 | 在该商家吃饭,发现饭里面有小飞虫 | ||
51 | 举报 21410800002020101601768526 | 金辉 | 河南工业和信息化职业学校 | 2020/10/16 | 2020/10/16 | 否 | 该校内食堂里经常吃出虫子跟其他异物,超市卖有过期食品。 | 执法人员对该学校餐厅进行现场检查,并让餐厅对检查中发现的问题进行立即整改并提交整改报告,执法人员多次与投诉举报人联系未果,我局决定对此举报不予以立案 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号 ICP备案号:豫ICP备05026883号 政府网站标识码:4108900001