示范区2020年1月-2020年12月房屋建筑及市政基础设施工程竣工验收备案结果公示
序号 | 编号 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积㎡ | 备案时间 |
1 | 2020001 | 正大国贸中心项目5#商业楼 | 焦作市玉溪路与世纪路交叉口 | 焦作市三维正大置业有限公司 | 河南省焦作市地质勘察设计有限公司 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 杭州建工集团有限公司 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 25458.76 | 2020.3.27 |
2 | 2020002 | 正大国贸中心项目6#商业楼 | 焦作市玉溪路与世纪路交叉口 | 焦作市三维正大置业有限公司 | 河南省焦作市地质勘察设计有限公司 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 杭州建工集团有限公司 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 26038.89 | 2020.3.27 |
3 | 2020003 | 焦作恒大城1#住宅楼 | 碧莲路北侧、文汇路西侧 | 焦作御景置业有限公司 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 河南六建建设发展有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 21871.86 | 2020.5.18 |
4 | 2020004 | 焦作恒大城3#住宅楼 | 碧莲路北侧、文汇路西侧 | 焦作御景置业有限公司 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 河南六建建设发展有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 12959.95 | 2020.5.18 |
5 | 2020005 | 焦作恒大城4#住宅楼 | 碧莲路北侧、文汇路西侧 | 焦作御景置业有限公司 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 河南六建建设发展有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 12952.80 | 2020.5.18 |
6 | 2020006 | 碧桂园1#楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 16601.63 | 2020.6.22 |
7 | 2020007 | 碧桂园29楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 18791.41 | 2020.6.22 |
8 | 2020008 | 碧桂园30楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 17958.39 | 2020.6.22 |
9 | 2020009 | 碧桂园28楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 18975.28 | 2020.6.22 |
10 | 2020010 | 碧桂园27楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 19362.50 | 2020.6.22 |
11 | 2020011 | 碧桂园26楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 18753.64 | 2020.6.22 |
12 | 2020012 | 碧桂园25楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 18645.9 | 2020.6.22 |
13 | 2020013 | 碧桂园21#楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 5852.66 | 2020.6.22 |
14 | 2020014 | 碧桂园20#楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 5818.47 | 2020.6.22 |
15 | 2020015 | 东方今典境界13#楼 | 焦作市世纪路北侧、中原路东侧 | 焦作东方今典房地产开发有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 河南省九建工程有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 7862.54 | 2020.6.29 |
16 | 2020016 | 东方今典境界16#楼 | 焦作市世纪路北侧、中原路东侧 | 焦作东方今典房地产开发有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 河南省九建工程有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 7886.26 | 2020.6.29 |
17 | 2020017 | 东方今典境界19#楼 | 焦作市世纪路北侧、中原路东侧 | 焦作东方今典房地产开发有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 河南省九建工程有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 7975.05 | 2020.6.29 |
18 | 2020018 | 焦作恒大城一期地下车库 | 碧莲路北侧、文汇路西侧 | 焦作御景置业有限公司 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 56835.15 | 2020.7.31 |
19 | 2020019 | 焦作恒大城二期地下车库 | 碧莲路北侧、文汇路西侧 | 焦作御景置业有限公司 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 河南六建建设发展有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 25476.24 | 2020.7.31 |
20 | 2020020 | 焦作市图书发行中心 | 焦作市世纪路1626号 | 河南省焦作市新华书店有限公司 | 焦作市宏祥建筑设计有限公司 | 河南国基建设集团有限公司 | 焦作市建工集团有限公司 | 焦作市建效工程监理有限公司 | 9436.15 | 2020.8.10 |
21 | 2020021 | 焦作恒大城2#住宅楼 | 碧莲路北侧、文汇路西侧 | 焦作御景置业有限公司 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 河南六建建设发展有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 12949.34 | 2020.8.31 |
22 | 2020022 | 中华新天地商住区一期白云苑17#楼 | 凯旋路与神州路交叉口西南角 | 焦作市骏利置业投资有限公司 | 焦作市规划建筑设计院 | 焦作市宏祥建筑设计有限公司 | 焦作三建建设工程有限公司 | 河南正博建设监理有限公司 | 4039.31 | 2020.9.7 |
23 | 2020023 | 中华新天地商住区一期白云苑18#楼 | 凯旋路与神州路交叉口西南角 | 焦作市骏利置业投资有限公司 | 焦作市规划建筑设计院 | 焦作市宏祥建筑设计有限公司 | 焦作三建建设工程有限公司 | 河南正博建设监理有限公司 | 4039.31 | 2020.9.7 |
24 | 2020024 | 焦作市光源电力集团有限公司年产200万片图案化LED光电材料加工项目--光电检测中心 | 永兴路南侧、建业路东侧 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 中国电子工程设计院 | 焦作市光源建筑安装工程有限公司 | 河南正博建设监理有限公司 | 32030.26 | 2020.11.5 |
25 | 2020025 | 焦作市光源电力集团有限公司年产200万片图案化LED光电材料加工项目--宿舍楼 | 永兴路南侧、建业路东侧 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 中国电子工程设计院 | 焦作市光源建筑安装工程有限公司 | 河南正博建设监理有限公司 | 5094.51 | 2020.11.5 |
26 | 2020026 | 焦作市光源电力集团有限公司年产200万片图案化LED光电材料加工项目--蓝宝石厂房 | 永兴路南侧、建业路东侧 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 中国电子工程设计院 | 焦作市光源建筑安装工程有限公司 | 河南正博建设监理有限公司 | 15264.75 | 2020.11.5 |
27 | 2020027 | 焦作市光源电力集团有限公司年产200万片图案化LED光电材料加工项目--仓库 | 永兴路南侧、建业路东侧 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 中国电子工程设计院 | 焦作市光源建筑安装工程有限公司 | 河南正博建设监理有限公司 | 2606.63 | 2020.11.5 |
28 | 2020028 | 建业迎宾府小区11#楼 | 焦作市迎宾路与 南洋大道交叉口 | 焦作恒增 置业有限公司 | 焦作市潜龙地 质勘探工程有限公司 | 郑州大学综 合设计研究院 有限公司 | 河南安信建设 集团有限公司 | 河南正博建设 监理有限公司 | 5306.14 | 2020.11.6 |
29 | 2020029 | 建业迎宾府小区12#楼 | 焦作市迎宾路与 南洋大道交叉口 | 焦作恒增 置业有限公司 | 焦作市潜龙地 质勘探工程有限公司 | 郑州大学综 合设计研究院 有限公司 | 河南安信建设 集团有限公司 | 河南正博建设 监理有限公司 | 5148.03 | 2020.11.6 |
30 | 2020030 | 建业迎宾府小区13#楼 | 焦作市迎宾路与 南洋大道交叉口 | 焦作恒增 置业有限公司 | 焦作市潜龙地 质勘探工程有限公司 | 郑州大学综 合设计研究院 有限公司 | 河南安信建设 集团有限公司 | 河南正博建设 监理有限公司 | 2502.78 | 2020.11.6 |
31 | 2020031 | 建业迎宾府小区15#楼 | 焦作市迎宾路与 南洋大道交叉口 | 焦作恒增 置业有限公司 | 焦作市潜龙地 质勘探工程有限公司 | 郑州大学综 合设计研究院 有限公司 | 河南安信建设 集团有限公司 | 河南正博建设 监理有限公司 | 7491.96 | 2020.11.6 |
32 | 2020032 | 建业迎宾府小区16#楼 | 焦作市迎宾路与 南洋大道交叉口 | 焦作恒增 置业有限公司 | 焦作市潜龙地 质勘探工程有限公司 | 郑州大学综 合设计研究院 有限公司 | 河南安信建设 集团有限公司 | 河南正博建设 监理有限公司 | 4989.18 | 2020.11.6 |
33 | 2020033 | 碧桂园17楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 5977.75 | 2020.12.17 |
34 | 2020034 | 碧桂园18楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 6013.04 | 2020.12.17 |
35 | 2020035 | 碧桂园19楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 5958.05 | 2020.12.17 |
36 | 2020036 | 碧桂园33楼 | 迎宾路与世纪路交叉口西南角 | 焦作碧御置 业有限公司 | 河南卓越建 设工程有限公司 | 广东博意建筑 设计院有限公司 | 中国建筑第七工 程局有限公司 | 河南宏业建设管 理股份有限公司 | 16900.91 | 2020.12.17 |
37 | 2020037 | 常绿.林溪谷9#楼 | 民主南路与世纪路交叉口东北角 | 焦作市常绿置业有限公司 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 河南省城市规划设计研究总院有限公司 | 河南青城建设有限公司 | 河南正坤建设工程咨询有限公司 | 16744.98 | 2020.12.23 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号 ICP备案号:豫ICP备05026883号 政府网站标识码:4108900001