示范区2019年5月—2020年12月建设工程消防验收、消防备案结果公示
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 受理日期 | 受理类型 | 办结日期(备案抽查未抽中当即办结) |
1 | 焦作恒大城8#~15#住宅楼项目 | 焦作御景置业有限公司 | 验收 | 2019.5.24焦示消验字〔2019〕第1号,焦示消验字〔2019〕第2号 | |
2 | 恒大城项目1#、3#商业楼 | 焦作御景置业有限公司 | 验收 | 2019.6.27焦示消验字〔2019〕第3号 | |
3 | 河南理工大学重点实验室大楼 | 河南理工大学 | 验收 | 2019.7.15焦示消验字〔2019〕第4号 | |
4 | 焦作市金山东方花(奥)园34#35#38#39#楼 | 河南省金山置业有限公司 | 2019.7.11 | 验收 | 2019.7.22焦示消验字〔2019〕第5号 |
5 | 焦作市城乡一体化示范区爱风情精品酒店 | 焦作市城乡一体化示范区爱风情精品酒店 | 2019.9.9 | 备案抽查(抽中) | 2019.9.12焦示消验字〔2019〕第6号 |
6 | 焦作恒大城5#、6#、7#住宅楼项目 | 焦作御景置业有限公司 | 2019.9.12 | 验收 | 2019.9.29焦示消验字〔2019〕第6号 |
7 | 河南工业和信息化职业学院6号学生公寓楼 | 河南工业和信息化职业学院 | 2019.9.24 | 验收 | 2019.10.14焦示消验字〔2019〕第7号 |
8 | 中华新天地商住区一期世纪大道南侧沿街商铺 | 焦作市骏利置业投资有限公司 | 2019.10.10 | 备案抽查(抽中) | 2019.10.10焦示消验字〔2019〕第8号 |
9 | 焦作市金山东方花奥园40#~44#楼及车库东二区 | 河南省金山置业有限公司 | 2019.10.21 | 备案抽查(未抽中) | 2019.10.21 |
10 | 焦作市恒大城2#商业楼 | 焦作御景置业有限公司 | 2019.11.26 | 备案抽查(未抽中) | 2019.11.26 |
11 | 河南理工大学图书馆 | 河南理工大学 | 2019.11.20 | 验收 | 2019.12.13焦示消验字〔2019〕第9号 |
12 | 焦作市恒大城地下车库 | 焦作御景置业有限公司 | 2020.1.13 | 验收 | 2020.4.17(焦示消验字2020 001号) |
13 | 可屹隆宿舍楼、综合楼、设备间 | 焦作可屹隆瓶业有限责任公司 | 2020.1.17 | 备案抽查(未抽中) | 2020.1.17(焦示消竣备2020 001号) |
14 | 焦作恒大城1-4# | 焦作御景置业有限公司 | 2020.4.21 | 验收 | 2020.4.30(焦示消验字 2020 002号) |
15 | 中旅银行 | 中旅银行 | 2020.4.23 | 备案抽查(未抽中) | 2020.4.23(焦示消竣备2020 002号) |
16 | 焦作世纪大道支行消防工程 | 中国工商银行股份有限公司焦作分行 | 2020.4.30 | 备案抽查(未抽中) | 2020.5.7(焦示消竣备2020 003号) |
17 | 东方今典境界13#16#19 | 焦作东方今典房地产开发有限公司 | 2020.6.5 | 备案抽查(未抽中) | 2020.6.5(焦示消竣备2020 004号) |
18 | 焦作碧桂园25#-30#楼 | 焦作碧御置业有限公司 | 2020.5.26 | 验收 | 2020.6.17(焦示消验2020 003号) |
19 | 焦作碧桂园20#21#楼 | 焦作碧御置业有限公司 | 2020.5.26 | 备案抽查(未抽中) | 2020.6.4(焦示消竣备2020 005号) |
20 | 焦作碧桂园1#楼 | 焦作碧御置业有限公司 | 2020.6.16 | 验收 | 2020.6.22(焦示消验2020 004) |
21 | 连盛撬装加油装置 | 焦作市连盛汽车运输有限公司 | 2020.6.30 | 验收 | 2020.7.7(焦示特消验字[2020]第001号 |
22 | 百大嘉苑项目14#住宅楼 | 焦作市世友科教仪器有限公司 | 2020.7.8 | 验收 | 2020.7.14(焦示特消验字[2020]第002号 |
23 | 焦作市道路运输管理局办公楼消防改造项目 | 焦作市道路运输管理局 | 2020.7.14 | 验收 | 2020.7.21(焦示特消验字[2020]第003号 |
24 | 恒大城公建配套用房 | 焦作御景置业有限公司 | 2020.9.16 | 备案抽查(未抽中) | 2020.9.16(焦示消验备字(2020)001号 |
25 | 焦作建业迎宾府小区1、12-16号楼 | 焦作恒增职业有限公司 | 2020.9.18 | 备案抽查(未抽中) | 2020.9.18(焦示消验备字(2020)002号 |
26 | 农行广电花园分理处装修改造 | 中国农业银行焦作建设路支行 | 2020.9.22 | 备案抽查(未抽中) | 2020.9.22(焦示消验备字(2020)003号 |
27 | 金山东方花园45-48号楼 | 河南省金山职业有限公司 | 2020.10.19 | 备案抽查(未抽中) | 2020.10.19焦示消验备字(2020)004号 |
28 | 焦作碧桂园17#18#19# | 焦作碧御置业有限公司 | 2020.12.09 | 备案抽查(未抽中) | 2020.12.09焦示消验备字(2020)005号 |
29 | 焦作科技总部新城南区30号楼 | 焦作东方今典科技发展有 限公司 | 2020.12.04 | 验收 | 2020.12.21(焦示特消验字[2020]第004号 |
30 | 焦作碧桂园33#楼 | 焦作碧御置业有限公司 | 2020.12.09 | 验收 | 2020.12.14(焦示特消验字[2020]第005号 |
31 | 焦作科技总部新城南区3132号楼 | 焦作东方今典科技发展有 限公司 | 2020.12.18 | 验收 | 2020.12.22(焦示特消验字[2020]第006号 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号 ICP备案号:豫ICP备05026883号 政府网站标识码:4108900001