2021年双随机抽检结果信息公示(公共场所) | ||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 备注 |
1 | 焦作市城乡一体化示范区东方花园鑫鑫宝贝用品店 | √ | √ | |||
2 | 焦作市城乡一体化示范区南李万心悦宾馆 | √ | √ | |||
3 | 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇蓓霓芬美容店 | √ | √ | |||
4 | 焦作市城乡一体化示范区刘范村清雅池浴池 | √ | √ | |||
5 | 焦作市城乡一体化示范区小寨兴旺旅馆 | √ | √ | |||
6 | 焦作市城乡一体化示范区杨庄村世纪量贩超市 | √ | √ | |||
7 | 焦作市城乡一体化示范区理工大快捷酒店 | √ | √ | |||
8 | 焦作市城乡一体化示范区爱时尚宾馆 | √ | √ | |||
9 | 焦作市城乡一体化示范区芦堡鑫源宾馆 | √ | √ | |||
10 | 焦作市城乡一体化示范区太妃糖酒店 | √ | √ | |||
11 | 焦作市城乡一体化示范区水之源游泳馆 | √ | √ | |||
12 | 焦作市城乡一体化示范区小寨心悦旅馆 | √ | √ | |||
13 | 焦作市城乡一体化示范区梦丽源保健养生馆 | √ | √ | |||
14 | 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇童泰母婴店 | √ | √ | |||
15 | 焦作市城乡一体化示范区鑫足苑足浴店 | √ | √ | |||
16 | 焦作市城乡一体化示范区棒棒糖娱乐部 | √ | √ | |||
17 | 焦作市城乡一体化示范区柒柒时尚公寓 | √ | √ | |||
18 | 郑州恒春体育服务有限公司焦作示范区分公司 | √ | √ | |||
19 | 焦作市城乡一体化示范区东学固水之源洗浴 | √ | √ | |||
20 | 焦作市城乡一体化示范区南李万卫军金莎足浴店 | √ | √ | |||
21 | 焦作市城乡一体化示范区万方嘉园楠楠孕婴店 | √ | √ | √ | 警告、罚款1000元 | |
22 | 焦作市城乡一体化示范区芦堡友佳宾馆 | √ | √ | |||
23 | 焦作市城乡一体化示范区杨氏修脚 | √ | √ | |||
24 | 焦作市城乡一体化示范区南李万罗曼酒店 | √ | √ | |||
25 | 焦作市城乡一体化示范区剪吧造型 | √ | √ | |||
26 | 焦作高新区李万宾馆 | √ | √ | |||
27 | 焦作市城乡一体化示范区宇鑫母婴店 | √ | √ | |||
28 | 焦作市城乡一体化示范区香草恋人宾馆 | √ | √ | |||
29 | 焦作市城乡一体化示范区宜妙爱子美容美体馆 | √ | √ | |||
30 | 焦作市城乡一体化示范区一剪缘发艺店 | √ | √ | |||
31 | 焦作新区阳庙镇秋分理发店 | √ | √ | |||
32 | 焦作市城乡一体化示范区露姿享蛮腰美容美体店 | √ | √ | √ | 警告、罚款1000元 | |
33 | 焦作市城乡一体化示范区芦堡东东造型理发店 | √ | √ | |||
34 | 焦作市城乡一体化示范区风淌理发店 | √ | √ | |||
35 | 焦作市城乡一体化示范区阳邑村利娟美容店 | √ | √ | |||
36 | 焦作市城乡一体化示范区毋小娟美容美发服务店 | √ | √ | |||
37 | 焦作新区阳庙镇莲舍女子养生美容馆 | √ | √ | |||
38 | 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇妍色造型 | √ | √ | |||
39 | 焦作市城乡一体化示范区南李万时尚造型理发店 | √ | √ | |||
40 | 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇宁郭村爱尚依阁店 | √ | √ | |||
41 | 焦作市城乡一体化示范区天资草本美容店 | √ | √ | |||
2021年双随机抽检结果信息公示(学校卫生) | ||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 备注 |
1 | 焦作市城乡一体化示范区未来之星学校 | √ | √ | |||
2 | 河南工业和信息化职业学院 | √ | √ | |||
3 | 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇张庄初级中学 | √ | √ | |||
4 | 焦作市城乡一体化示范区文昌街道新庄小学 | √ | √ | |||
5 | 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇和庄小学 | √ | √ | |||
6 | 焦作市城乡一体化示范区文昌街道霍村小学 | √ | √ | |||
7 | 焦作市城乡一体化示范区苏家作初级中学 | √ | √ | |||
8 | 焦作市城乡一体化示范区文昌街道李屯小学 | √ | √ | |||
9 | 焦作市职业技术学校 | √ | √ | |||
2021年双随机抽检结果信息公示(餐具、饮具集中消毒服务单位) | ||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 备注 |
1 | 焦作市城乡一体化示范区杨楼鸿达餐具消毒厂 | √ | √ | |||
2021年双随机抽检结果信息公示(消毒产品生产企业单位) | ||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 备注 |
1 | 焦作名仁明康天然药物有限公司 | √ | √ | |||
2 | 河南牛氏家方药业有限公司 | √ | √ |
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号
ICP备案号:豫ICP备05026883号
政府网站标识码:4108900001