高新区2023年7-9月份工作信息采用情况通报
一、六个乡镇(街道)信息采用情况
单位 | 季度报送信息数量 | 工作信息 | 成绩信息 | 市级采用 | 约稿情况 | 区主要领导批示 | 7-9月总得分 | 7-9月份排名 | 累计 | 总名次 | ||
条目 | 专期 | 市政府 | 市委 | |||||||||
阳庙镇 | 14 | 7 | 1 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | ||||
宁郭镇 | 21 | 7 | 14 | 2 | 14 | 2 | ||||||
文苑街道 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | ||||||
文昌街道 | 13 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||||
李万街道 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||
苏家作乡 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
二、区直职能部门、事业单位信息采用情况
单位 | 季度报送信息数量 | 工作信息 | 成绩信息 | 市级采用 | 约稿情况 | 区主要领导批示 | 7-9月总得分 | 7-9月份排名 | 累计 得分 | 总名次 | ||
条目 | 专期 | 市政府 | 市委 | |||||||||
科工中心 | 15 | 3 | 7 | 4 | 32 | 1 | 32 | 1 | ||||
教体中心 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 29 | 2 | 29 | 2 | |||
卫健中心 | 10 | 7 | 2 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | ||||
社会事务局 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27 | 3 | 27 | 3 | |||
优化环境中心 | 7 | 7 | 1 | 19 | 5 | 19 | 5 | |||||
宣传中心 | 14 | 6 | 2 | 16 | 6 | 16 | 6 | |||||
农业农村中心 | 11 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 | ||||
应急中心 | 8 | 4 | 1 | 13 | 8 | 13 | 8 | |||||
招商局 | 5 | 5 | 1 | 13 | 8 | 13 | 8 | |||||
民政中心 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
城管中心 | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
生态环境中心 | 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | 8 | 12 | |||||
自然资源规划局 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 7 | 13 | |||||
城建中心 | 4 | 3 | 6 | 14 | 6 | 14 | ||||||
平安建设中心 | 3 | 3 | 6 | 14 | 6 | 14 | ||||||
巡察审计中心 | 3 | 3 | 6 | 14 | 6 | 14 | ||||||
经发局 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 5 | 17 | |||||
金融中心 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 5 | 17 | |||||
财政局 | 2 | 2 | 4 | 19 | 4 | 19 | ||||||
城改中心 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||
纪工委 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||
党群工作部 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||
统战群团中心 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||
机关党委 | 24 | 24 | ||||||||||
人大办 | 24 | 24 | ||||||||||
政协办 | 24 | 24 |
三、驻区各机构信息采用情况
单位 | 季度报送信息数量 | 工作信息 | 成绩信息 | 市级采用 | 约稿情况 | 区主要领导批示 | 7-9月总得分 | 7-9月份排名 | 累计 得分 | 总名次 | ||
条目 | 专期 | 市政府 | 市委 | |||||||||
市场监督管理分局 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1 | 19 | 1 | ||||
公安分局 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||
税务局 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
司法分局 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
统计分局 | 4 | 4 | ||||||||||
检察室 | 4 | 4 | ||||||||||
高新法庭 | 4 | 4 | ||||||||||
消防大队 | 4 | 4 |
四、国有企业信息采用情况
单位 | 季度报送信息数量 | 工作信息 | 成绩信息 | 市级采用 | 约稿情况 | 区主要领导批示 | 7-9月总得分 | 7-9月份排名 | 累计得分 | 总名次 | ||
条目 | 专期 | 市政府 | 市委 | |||||||||
数字经济产业园 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
理工大 科技园 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
城建投 公司 | 3 | 3 | ||||||||||
城乡投 公司 | 3 | 3 | ||||||||||
焦作高新技术创业服务中心 | 3 | 3 |
附件:高新区工作信息计分暂行办法
附 件
高新区工作信息计分暂行办法
1.区《工作信息》条目计2分,专期计5分。
2.区主要领导批示的信息,每篇计5分。
3.市委、市政府采用信息,每篇计5分。
4.按时上报市级以上约稿,每篇计3分。
5.省级采用信息,每篇计10分。
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号 ICP备案号:豫ICP备05026883号 政府网站标识码:4108900001