焦示管办〔2018〕9号
各乡(镇)人民政府、街道办事处,区直各部门,各驻区机构:
为彻底纠正全区各类土地违法用地问题,根据市政府统一安排,区管委会决定利用3个月时间,在全区范围内开展“春季土地违法清零”行动,集中对2017年度发生的各类违法违规用地、2016年度卫片执法检查“清零”工作中未整改到位的图斑和土地利用管理突出问题整治行动中未整改到位的不实耕地图斑进行全面清查和整改。结合我区实际,现将有关工作通知如下:
一、指导思想
紧紧围绕全区经济社会发展大局和我区国土资源管理中心工作,认真贯彻党中央、国务院关于严格土地管理、加强土地调控、规范用地秩序的一系列重要部署,以保障社会发展、保护耕地红线、维护群众权益为目标,继续保持对违法违规用地的高压态势。全面查清违法用地情况,对各类违法违规用地进行认真整改处理,有效遏制违法违规用地势头;坚守耕地保护“红线”,规范土地管理利用秩序,促进全区经济社会又好又快发展。
二、范围内容
按照市政府的相关工作要求,土地违法违规行为集中整治行动的整改方式为拆除复耕或完善手续,集中整治的范围为:
(一)2017年度全天候遥感监测违法用地图斑的专项整治工作;
(二)2017年地籍变更调查认定的未批先建图斑的集中整改工作;
(三)2016年度卫片执法检查“清零”工作中未整改到位的图斑(政府承诺图斑)的整改销号工作;
(四)土地利用管理突出问题集中整治行动中未整改到位的不实耕地图斑整改销号工作;
(五)其他日常执法发现的违法用地的整改工作。
三、方法步骤
(一)动员部署自查阶段(2018年2月10日—2018年2月28日)
2月份,管委会召开专题会议安排部署“春季土地违法清零”行动。自本通知下发之日起,各乡(镇)、街道要抓紧研究贯彻落实意见,明确责任分工,结合实际制定实施方案,对本行政区域内的集中整治工作作出具体安排,迅速组织开展对本通知明确的违法违规用地行为进行自查。自查后统一登记填表(见附表1、2、3、4),并于2018年3月5日前将自查结果及自查工作总结报管委会办公室督查科。
(二)查处整改阶段(2018年3月6日—2018年4月28日)
针对自查清理发现的问题,符合立案条件的,各职能部门必须依法立案调查处理,对人对事要处理到位;并依据《违反土地管理规定行为处分办法》(监察部、人力资源社会保障部、国土资源部令第15号)和《河南省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则(试行)》文件要求,对2017年度违法违规用地问题依法严肃处理,逐宗落实查处和整改意见。管委会将组织专项督导组,对自查清理、查处纠正工作进行督导检查。
(三)检查验收阶段(2018年5月1日—2018年5月8日)
2018年4月28日前,管委会组织对集中整治行动进行预验收,并将工作总结报市国土资源局;5月1日后,市政府将进行检查验收,对验收不合格的限期进行整改,跟踪督促落实。
四、工作要求
(一)提高认识,加强组织领导。开展“春季土地违法清零”行动是规范用地秩序,保护耕地红线,全面完成2017年度卫片执法检查工作的重要抓手。各乡(镇)、街道、相关职能部门要充分认识“春季土地违法清零”行动的必要性和重要性,切实加强组织领导,统筹谋划,明确分工,及时协调解决集中整治行动中遇到的问题,确保“春季土地违法清零”行动不走过场。各乡(镇)、街道要按照《中共焦作市委办公室 焦作市人民政府办公室印发<关于建立国土资源执法监管责任机制的意见的通知>》(焦办〔2016〕62号)的精神,把土地管理工作纳入重要议事日程,建立健全“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的工作格局,以高度的政治责任感,充分认识这项工作的重要性和艰巨性,正视问题,统筹协调,合理分工,及时协调解决集中整治行动中遇到的问题。
(二)突出重点,确保工作质量。各乡(镇)、街道和相关职能部门要深刻领会“春季土地违法清零”行动的工作任务和各项要求,全面彻底清理,不留死角,尤其是在2017年度全天候遥感监测违法用地图斑的整改工作和2017年地籍变更调查认定的未批先建图斑以及2016年度卫片“清零”工作中,各乡(镇)、街道承诺整改的违法用地,必须整改到位。各乡(镇)、街道对排查出土地违法违规问题涉及永久基本农田的或不能完善合法手续的,必须落实集中拆除复耕,务必在3月底前完成;所有涉及未批先建完善手续的,尽快完善手续,务必在5月底前完成组卷报批工作。最终实现2017年度卫片问题图斑清零、2016年度卫片政府承诺兑现、不实耕地整改年度任务完成的目标。
(三)依法依规,严格责任追究。各乡(镇)、街道和相关职能部门要发扬敢于碰硬、不怕得罪人的作风,强化责任,真正硬起手腕、严格执法,坚决杜绝以罚代法的行为,对依法应当拆除或没收建筑物和其他设施的,坚决予以拆除和没收,确保行政处罚落实到位,坚决纠正对有关责任人处理偏轻偏软的倾向,严格依法依规,确保查处整改到位。凡整改不力、效果不佳、弄虚作假、隐瞒不报、压案不查、违法违规用地严重的地方,管委会将严肃问责。
(四)广泛宣传,营造社会氛围。各乡(镇)、街道和宣传部门要加大力度宣传“春季土地违法清零”行动各阶段的成果,保持舆论的高压态势,同时要通过媒体曝光一批影响恶劣的案件,积极营造良好的土地执法氛围。管委会办公室按照每10天一个时间节点发布“春季土地违法清零”行动信息,通报“春季土地违法清零”行动开展情况。要通过灵活多样、声势浩大、卓有成效的宣传活动,大力宣传,牢固树立依法管地、依法用地的观念,营造良好的土地管理氛围。
附件:1.2016年度政府承诺任务清单
2. 全区未整改到位不实耕地情况统计表
3. 2017年度全天候遥感监测违法违规用地统计表
4.2017年度卫片涉及违法违规用地情况统计表
2018年2月27日
附件1 | ||||||||||||
2016年度政府承诺任务清单 | ||||||||||||
单位:亩 | ||||||||||||
序号 | 辖区 | 图斑号 | 项目名称 | 项目位置 | 用地单位 | 动工时间 | 面积 | 整改措施 | 备注 | |||
耕地 | 基本农田 | 拆除复耕 | 完成时间 | |||||||||
1 | 文昌街道 | 43 | 粮食设备制造厂 | 马庄村村南 | 马庄村委会 | 2016.4.30 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | √ | ||
2 | 44 | 粮食设备制造厂 | 孙村村东 | 刘建军 | 2016.3.3 | 2.3 | 2.3 | 2.26 | √ | |||
3 | 74 | 农家乐、饭店 | 朱庄村村北 | 马亮 | 2016.6.12 | 2.9 | 2.9 | √ | ||||
4 | 151 | 仓库 | 石范桥村 | 石庆利 | 2016.6.4 | 1.9 | 0 | √ | ||||
5 | 苏家作乡 | 127 | 仓库 | 苏家作村东 | 苏家作村委会 | 2016.8.23 | 1 | 1 | √ | |||
6 | 李万街道 | 106 | 面粉厂 | 南张村西北 | 秦河水 | 2016.6.15 | 1.8 | 1.8 | 0.50 | √ | ||
7 | 文苑街道 | 200 | 练车场 | 仇化庄村南、迎宾路东侧 | 赵忠杰 | 2016.4.13 | 6.8 | 6.8 | √ | |||
合计 | 17.5 | 15.6 | 3.5502465 | |||||||||
备注:1、2018年3月底前务必完成整改任务;2、请各乡(镇)街道按照十天一个节点填报拆除完成时间,并于2月28日17点前上报区卫片领导小组办公室。 |
附件2 | |||||||||||||
全区未整改到位不实耕地情况统计表 | |||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||
序号 | 辖区 | 图斑号 | 项目名称 | 项目位置 | 用地单位 | 已认定不实耕地类型 | 面积 | 整改措施 | 完成时间 | 备注 | |||
耕地 | 基本农田 | 拆除复耕 | 完善手续 | ||||||||||
1 | 文昌街道 | 410821-hn-5273 | 砖厂、塑料颗粒厂 | 李屯村 | 丁连生、许小猛 | 平整土地 | 4.89366835 | √ | 2018.4.27 | ||||
2 | 李万街道 | 410811-hn-5691 | 搅拌站有设备 | 秦屯村村东 | 王保太 | 平整土地 | 15.99500086 | √ | 2018.4.27 | ||||
3 | 文苑街道 | 410811-hn-5259 | 张建屯村委堆放占压 | 丰收路路南、张建屯村村西 | 张建屯村村委 | 平整土地 | 3.23480495 | √ | 2018.4.27 | ||||
4 | 410811-hn-5204 | 已清理石料场、租赁站 | 丰收路北、部队门前 | 住郭庄村村委 | 堆放占压 | 12.90994637 | √ | 2018.4.27 | |||||
5 | 410811-hn-5258 | 丰收路北、部队门前取缔后沙场、有房 | 丰收路北、部队门前 | 住郭庄村村委 | 堆放占压 | 4.53389737 | √ | 2018.4.27 | |||||
6 | 苏家作乡 | 410811-hn-5104 | 苏家作广场南绿化 | 苏家作村村北 | 苏家作村村委 | 平整土地 | 3.11648196 | √ | 2018.4.27 | ||||
7 | 410811-hn-5205 | 废品收购站 | 怀村村北 | 白文三 | 堆放占压 | 3.73503786 | √ | 2018.4.27 | |||||
8 | 410811-hn-10687 | 农机合作社 | 寨卜昌村村西 | 寨卜昌村村委 | 平整土地 | 22.26189594 | √ | 2018.4.27 | |||||
9 | 410822-hn-5536 | 宅基地 | 怀村村南 | 怀村村委 | 建设占用 | 4.59108237 | √ | 2018.4.27 | |||||
10 | 410822-hn-5556 | 农产品仓库 | 南石涧村西北 | 薛国 | 建设占用 | 4.56836071 | √ | 2018.4.27 | |||||
11 | 阳庙镇 | 410822-hn-5535 | 宅基地 | 杨庄村村西 | 杨庄村委 | 建设占用 | 9.71729542 | √ | 2018.4.27 | ||||
12 | 410822-hn-5551 | 废弃纸厂内草地 | 和庄村 | 刘强 | 平整土地 | 7.25951795 | √ | 2018.4.27 | |||||
13 | 410822-hn-5745 | 塑料泡沫厂 | 梁陈村村东 | 张勇 | 建设占用 | 3.36615797 | √ | 2018.4.27 | |||||
14 | 410822-hn-5704 | 预制管厂 | 阳邑村村西南 | 李学斌 | 平整土地 | 4.09413159 | √ | 2018.4.27 | |||||
15 | 410822-hn-5532 | 养殖场 | 阳邑村村北 | 建设占用 | 5.77012389 | √ | 2018.4.27 | ||||||
16 | 宁郭镇 | 410811-hn-5105 | 宁郭垃圾中转站 | 宁郭村村南 | 宁郭村村委 | 堆放占压 | 21.1997104 | √ | 2018.4.27 | ||||
17 | 410823-hn-5581 | 宅基地 | 宁郭村村东 | 宁郭村村委 | 建设占用 | 4.97304332 | √ | 2018.4.27 | |||||
合计 | 136.2201573 | ||||||||||||
备注: 已整改完成的不实耕地不在统计。 |
附件3 | |||||||||||||
2017年度全天候遥感监测违法违规用地统计表 | |||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||
序号 | 辖区 | 图斑号 | 项目名称 | 项目位置 | 用地单位 | 动工时间 | 面积 | 整改措施 | 完成时间 | 备注 | |||
耕地 | 基本农田 | 拆除复耕 | 完善手续 | ||||||||||
1 | 文苑街道 | 410811-2017-17 | 练车场 | 芦堡村东、世纪路北 | 王小富 | 2017.3.3 | 1.92 | √ | |||||
2 | 410884061-0009 | 废品收购点 | 丰收路北、住郭庄村西 | 苗满洲 | 2016 | 1.61593335 | 1.42366034 | √ | |||||
3 | 410884061-0010 | 租赁站 | 丰收路北、住郭庄村西 | 李安公、李州 | 2012 | 9.43472858 | 9.43472858 | √ | |||||
4 | 410884061-0012 | 轻钢房 | 中原路东、张建屯村南 | 张建屯村 | 2016 | 1.05587361 | 1.05587361 | √ | |||||
5 | 李万街道 | 410884060-0041 | 秦屯村水厂 | 秦屯村西 | 王新忠 | 2015 | 2.84089307 | 2.84089307 | √ | ||||
6 | 宁郭镇 | 410811-2017-33 | 堆放木材点 | 北官庄村西 | 徐超 | 2016.9.20 | 6.44 | 6.00 | 6.43737706 | √ | |||
7 | 410884063-0067 | 宅基地 | 邱庄村东南 | 邱庄村委 | 2017.5.10 | 2.02 | √ | 完善手续程序见附件5 | |||||
8 | 410884063-0087 | 宅基地 | 杨梧槚村东 | 杨梧槚村委 | 2017.4.13 | 1.30 | 1.30 | √ | 完善手续程序见附件5 | ||||
9 | 苏家作乡 | 410811064-B1-0031 | 练车场、加气站 | 苏家作村东 | 杜九明、苏家作村委 | 2016.11.30 | 28.9210349 | 25.81722546 | 练车场 | 加气站 | 完善手续程序见附件5 | ||
10 | 410884064-0074 | 宅基地 | 侯卜昌村东北 | 侯卜昌村委 | 2017.10 | 1.02 | 1.02 | √ | |||||
11 | 文昌街道 | 410811-2017-11 | 塑料颗粒厂 | 李屯村北 | 许小猛 | 2012.9.20 | 4.32 | √ | |||||
12 | 410811-2017-13 | 3.65 | √ | ||||||||||
13 | 410811-2017-12 | 砖厂 | 李屯村北 | 丁连生 | 2013.7.19 | 1.05 | √ | ||||||
14 | 410811061-B1-0012 | 塑料颗粒厂 | 李屯村北 | 许小猛 | 2012.9.20 | 6.48111417 | √ | ||||||
15 | 文昌街道 | 410811061-B1-0015 | 宅基地 | 西长位村 | 西长位村委 | 2016.12.7 | 16.83040185 | 16.83040185 | √ | 完善手续程序见附件5 | |||
16 | 410811061-B1-0030 | 宅基地 | 新安镇村 | 新安镇村委会 | 2016.6.15 | 4.08810549 | 4.08810549 | 4.08810549 | √ | ||||
17 | 47 | 轻钢房 | 刘范村东 | 富达建材有限公司 | 2016.12.15 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | √ | ||||
18 | 410884202-0007 | 塑料颗粒堆放仓库 | 李屯村村北 | 许小猛 | 2015.7 | 1.06 | √ | ||||||
19 | 410884202-0013 | 宅基地 | 李屯村村北 | 李屯村委 | 2014.2 | 5.64 | 部分拆除 | √ | 完善手续程序见附件5 | ||||
20 | 410884202-0014 | 宅基地 | 李屯村村北 | 李屯村委 | 2014.2 | 1.35 | √ | ||||||
21 | 410884202-0062 | 宅基地 | 石庄村北 | 石庄村委 | 2016.11.10 | 6.87 | √ | ||||||
合计 | 114.6913 | 76.5952845 | 17.305483 | ||||||||||
备注:1、2018年3月底前务必完成整改任务;2、完善手续类图斑程序见附件5,拆除复耕类图斑请各乡(镇)街道按照十天一个节点填报拆除完成时间,并于2月28日17点前上报区卫片领导小组办公室。 |
附件4 | |||||||||||||
2017年度卫片涉及违法违规用地情况统计表 | |||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||
序号 | 辖区 | 图斑号 | 项目名称 | 项目位置 | 用地单位 | 动工时间 | 面积 | 整改措施 | 完成时间 | 备注 | |||
耕地 | 基本农田 | 拆除复耕 | 完善手续 | ||||||||||
1 | 宁郭镇 | 11 | 硬化地面 | 宁郭镇南睢村 | 秦小金 | 2015.11 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | √ | |||
2 | 268 | 宅基地 | 宁郭镇宁郭村 | 宁郭村委会 | 2016.12 | 0.8 | 0.8 | √ | 完善手续程序见附件5 | ||||
3 | 299 | 宅基地 | 宁郭镇宁郭村 | 宁郭村委会 | 2016.12 | 2.2 | √ | 完善手续程序见附件5 | |||||
4 | 301 | 空房 | 宁郭镇张庄村 | 宁郭村委会 | 2017.4 | 6.8 | √ | ||||||
5 | 307 | 塑料绳加工 | 宁郭镇马村 | 赵小学 | 2015.11 | 1.9 | 1.9 | √ | |||||
6 | 308 | 宅基地 | 宁郭镇邱庄村 | 邱庄村委会 | 2016.4 | 0.7 | √ | ||||||
7 | 310 | 宅基地 | 宁郭镇邱庄村 | 邱庄村委会 | 2016.4 | 1 | 0.1 | √ | 完善手续程序见附件5 | ||||
8 | 314 | 宅基地 | 宁郭镇邱庄村 | 邱庄村委会 | 2016.4 | 1.7 | 0.6 | √ | |||||
9 | 342 | 郑焦晋高速加宽 | 宁郭镇北官庄村 | 高速公路 | 2017.3 | 13.5 | 13.5 | √ | 完善手续程序见附件5 | ||||
10 | 85 | 宅基地 | 宁郭镇杨梧槚村 | 杨梧槚村委会 | 2017.5 | 1.4 | 1.4 | √ | |||||
11 | 文苑街道 | 129 | 废品收购 | 文苑街道住郭庄 | 苗满洲 | 2015.7 | 0.8 | 0.4 | √ | ||||
12 | 136 | 轻钢棚 | 文苑街道住郭庄 | 武琳忠 | 2009.7 | 1.1 | √ | ||||||
13 | 188 | 驾校 | 文苑街道芦堡 | 王小富 | 2016.4 | 2.1 | √ | ||||||
14 | 文昌街道 | 117 | 养殖场、农机合作社 | 文昌街道李屯村 | 李海峰 | 2011.2 | 2.9 | √ | |||||
15 | 118 | 祥瑞塑胶厂 | 文昌街道李屯村 | 许小猛 | 2011.11 | 5.5 | √ | ||||||
16 | 123 | 祥瑞塑胶厂 | 文昌街道李屯村 | 许小猛 | 2011.11 | 1.1 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号 ICP备案号:豫ICP备05026883号 政府网站标识码:4108900001