焦示管办〔2018〕51号
各乡(镇)人民政府、街道办事处、各有关单位:
为认真落实省政府7月2日交通运输安全会议、省交通运输厅道路运输安全生产紧急电视会议、全市道路运输安全生产会议精神,深刻汲取“6.29”湖南衡阳京港澳高速交通事故教训,坚决遏制发生重特大道路交通事故,确保全区人民群众生命财产安全,管委会决定在全区范围内开展道路交通安全隐患排查整治。现就有关事项通知如下:
一、指导思想
牢固树立以人为本、安全发展的理念,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以防事故、保安全、保畅通为目标,以落实安全生产责任为主线,以加强基层基础建设为抓手,突出重点、分步实施,深入开展交通安全隐患专项排查整治工作,着力解决影响和制约交通安全的源头性、根本性问题,夯实交通安全基础,切实保障人民群众生命财产安全,确保全区道路交通安全形势稳定。
二、隐患整治任务及完成时间
经排查,全区国道省道、干线公路、城市道路、县乡村道路需安装交通安保标志190块、减速设施900米、安全护栏1000米、信号灯9处,爆闪灯46处,路灯15公里。施划道路标线15000米,坑槽修补1050米。按照属地化管理原则和职责划分:国道省道、干线公路交通安全隐患整治由管委会协调市公路局实施,县乡道路安全隐患整治由区国土建设环保局公开招标的专业养护施工单位实施,城市道路及村道安全隐患整治由道路所在地乡(镇)政府、街道办事处实施,道路信号灯、爆闪灯安装由管委会协调市交警队实施。道路安全隐患整治在2018年7月31日前完成。道路交通安全隐患项目整治资金由区财政列支监管。
三、工作要求
(一)加强领导,落实责任。各部门、各有关单位要充分认识开展道路交通安全隐患大排查大整治专项行动的重要性,进一步提高认识,切实增强责任感和紧迫感,切实做到周密部署,精心组织,狠抓落实,务求实效。
(二)强化道路交通安全宣传教育工作。不断创新交通安全宣传的内容和形式,加强与各新闻媒体的联系,大力开展交通安全隐患大排查大整治宣传活动,切实提高广大道路交通参与者的道路交通安全意识,营造“人人参与、遵章守纪”的良好道路交通环境,确保各项排查整治工作的顺利开展。
(三)按时上报工作情况。国土建设环保局要加强对工作开展情况的信息收集、汇总工作,健全完善资料档案,并及时上报。
附件:示范区道路交通安全隐排查整治台账清单
2018年7月23日
示范区道路交通安全隐患排查整治台账 | |||||||
序号 | 道路名称 | 隐患路段 | 隐患情况 | 整改建议、安装数量 | 整治完成时间 | 责任单位 | 备注 |
1 | X050五刘线 | 西长位村口 | 无限载、限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
2 | X050五刘线 | 长济高速桥 | 两边无限载、限速、限高警示牌 | 建议安装限载、限速、限高警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
3 | X050五刘线 | 杨楼桥、张延陵桥 | 无限载、限速警示牌、桥梁公示牌 | 建议安装限载、限速警示牌、桥梁公示牌4块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
4 | X008九高线 | 大高村十字路口 | 无减速慢行警示牌 | 建议安装减速慢行警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
5 | X011位马线 | 大高村十字路口 | 无减速慢行警示牌 | 建议安装减速慢行警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
6 | X008九高线 | 新河拐弯处 | 无弯道提醒警示牌 | 建议安装弯道警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
7 | X008九高线 | 大沙河段 | 无车辆禁停标志牌、安全护栏 | 建议安装车辆禁停标志牌2块、安全护栏400米 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
8 | X008九高线 | 北高村路口 | 无限载、限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
9 | X008九高线 | 纪梦中学 | 学校路段无减速慢行标志牌 | 建议安装减速慢行标志牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
10 | X011位马线 | 东学固、朱庄、靳村、东西组近、大高村、陈范桥 | 过村路段无限载、限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌10块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
11 | X050五刘线 | 杨楼村口 | 无限载、限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
12 | X050五刘线 | 陈范桥村口 | 无限载、限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
13 | X008九高线 | 孙村路口 | 无限载、限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
14 | X050五刘线 | 刘范村 | 无限载、限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
15 | X007修泉线 | 李屯村口 | 无限载、限速警示牌、弯道警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌、弯道警示牌4块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
16 | X007修泉线 | 北马庄村 | 无限载限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌6块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
17 | X007修泉线 | 北马庄村西至X008九高线 | 路面有坑槽 | 建议修补坑槽200米 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
18 | X007修泉线 | 钦平陵段 | 无限载、限速警示牌、弯道标志牌、路面有坑槽 | 建议安装限载、限速警示牌、弯道标志牌6块、修补坑槽300米 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
19 | X011位马线 | 大高村东口 | 路面有坑槽坑槽 | 建议修补坑槽100米 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
20 | X008九高线 | 九高线与S308丰收路交叉口 | 建议安装文昌办事处指示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | ||
21 | X011位马线 | 位马线与中原路交叉口 | 建议安装文昌办事处指示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | ||
22 | X020许官线 | 沙丘铺、鹿村、北西尚 | 过村路段无装限载、限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌6块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
23 | X020许官线 | 南水北调路段 | 无弯道提醒警示牌 | 建议安装弯道警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
24 | X020许官线 | 北西尚村内段 | 无弯道提醒警示牌 | 建议安装弯道警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
25 | X020许官线 | 东官庄村东 | 丁字路口无警示牌 | 建议安装警示牌3块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
26 | X016焦张线 | 小梁庄、和庄、马庄 | 过村路段无限载、限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌6块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
27 | X016焦张线 | 焦张线与Y004孤中线阳庙十字路口 | 无减速慢行警示牌 | 建议安装减速慢行警示牌4块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
28 | X016焦张线 | 焦张线阳庙学校 | 学校路段无减速慢行标志牌 | 建议安装减速慢行警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
29 | X016焦张线 | 苏家作村、司家寨村、西官庄村 | 过村路段无限载、限速警示牌、路面有坑槽 | 建议安装限载、限速警示牌6块、修补坑槽100米 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
30 | X016焦张线 | 苏家作学校 | 学校路段无减速慢行标志牌 | 建议安装减速慢行警示牌2块 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
31 | X016焦张线 | 焦张线司家寨村南长济高速天桥 | 桥上护栏部分毁坏、引桥有坑槽 | 建议修复护栏、修补坑槽 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
32 | Y005聂阳线 | 聂阳线聂村焦温高速天桥 | 引桥无安全护栏 | 建议安装安全护栏300米 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
33 | Y005聂阳线 | 聂阳线杨庄村焦温高速天桥 | 引桥无安全护栏 | 建议安装安全护栏300米 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
34 | Y005聂阳线 | 聂阳线 | 全段无道路标线 | 建议施划道路标线5000米 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
35 | Y004孤中线 | 孤中线 | 全段无道路标线 | 建议施划道路标线5000米 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
36 | Y004孤中线 | 阳邑村至马庄段 | 路面有坑槽 | 建议修补坑槽200米 | 2018.7.31 | 示范区国土建设环保局 | |
37 | 南洋大道 | 南洋大道至石庄村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌1块、车辆减速设20米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
38 | 南洋大道 | 南洋大道至辛庄村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设20米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
39 | 黄河路 | 黄河路至辛庄村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设20米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
40 | 黄河路 | 黄河路至姚郭庄村 | 村庄路口无限载、限速村庄警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌4块、车辆减速设施50米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
41 | 黄河路 | 黄河路至铁匠庄村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设施20米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
42 | 南洋大道 | 南洋大道至新安镇村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设施20米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
43 | 南洋大道 | 南洋大道至金炉村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设施20米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
44 | X011位马线 | 位马线至大寨村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 |
建议安装限载、限速警示牌 2块、车辆减速设施20米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
45 | X011位马线 | 位马线至南马庄村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设施30米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
46 | Y007位石线 | 位石线至前南谢村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设施30米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
47 | Y007位石线 | 位石线至北霍村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设施30米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
48 | Y007位石线 | 位石线北霍村村北弯道 | 无弯道标志牌 | 建议安装弯道警示牌2块 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
49 | Y007位石线 | 位石线纪梦村过村路段弯道 | 无弯道标志牌 | 建议安装弯道警示牌8块 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
50 | Y007位石线 | 位石线纪梦村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设施30米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
51 | Y007位石线 | 位石线石范桥村 | 村庄路口无限载、限速警示牌 | 建议安装限载、限速警示牌2块 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
52 | Y007位石线 | 位石线薛延陵村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设施30米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
53 | G327詹泗路 | 詹泗路至南霍村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设施30米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
54 | G327詹泗路 | 詹泗路至北睢村 | 村庄路口无限载、限速警示牌、车辆减速设施 | 建议安装限载、限速警示牌2块、车辆减速设施30米 | 2018.7.31 | 文昌街道办事处 | |
55 | 焦温高速 | 焦温高速阳庙镇阳邑村、和庄村、前四村 | 涵洞积水 | 建议增加排水设施 | 2018.7.31 | 阳庙镇人民政府 | |
56 | G327詹泗路 | 詹泗路与宁郭镇沿线村庄大驾村、黄庄村、石庄村、邱庄村、詹南路、大麻村、宁郭村、未来面粉厂、宁郭电管站路口、焦贾线、杨梧槚、岳梧槚、南睢村、姜毛庄等36个村庄路口 | 无车辆减速设施 | 建议安装车辆减速设施 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
57 | X018焦贾线 | 焦贾线连接线宁郭一中、邱庄小学、宁郭村小学门口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议安装减速慢行标志牌6块、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
58 | 张庄村 | 张庄中学、张庄小学门口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议安装减速慢行标志牌4块、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
59 | 迎宾路 | 迎宾路马村口、马村小区路口、桥湾路口、东官庄路口 | 无车辆减速设施 | 建议安装车辆减速设施 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
60 | 南洋大道 | 南洋大道桥湾北口 | 无车辆减速设施 | 建议安装车辆减速设施 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
61 | 宁郭村 | 宁郭实验小学门口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议安装减速慢行标志牌2块、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
62 | 大驾村 | 大驾小学门口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议安装减速慢行标志牌2块、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
63 | G327詹泗路 | 詹泗路与黄庄村路口 | 无减速慢行标志牌 | 建议安装减速慢行标志牌2块 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
64 | G327詹泗路 | 詹泗路与宁郭电管站路口 | 无减速慢行标志牌 | 建议安装减速慢行标志牌2块 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
65 | G327詹泗路 | 詹泗路与宁郭村路口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议安装减速慢行标志牌2块、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
66 | G327詹泗路 | 詹泗路至东官庄村委会路段 | 路面有坑槽 | 建议修补坑槽150米 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
67 | G327詹泗路 | 詹泗路至南睢村路口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议安装减速慢行标志牌2块、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
68 | 大小李村 | 大李村、小李村交界丁字路口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议减速慢行标志牌3块、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 宁郭镇人民政府 | |
69 | 山阳路 | 芦堡段 | 无车辆减速设施 | 建议安装车辆减速设施 | 2018.7.31 | 文苑街道办事处 | |
70 | 迎宾路 | 南李万、仇化庄路口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议安装减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 文苑街道办事处 | |
71 | 南海路 | 永兴屯、和屯路口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议安装减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 文苑街道办事处 | |
72 | 中原路 | 周平陵、张建屯村口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议安装减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 文苑街道办事处 | |
73 | 丰收路 | 住郭庄村口 | 无减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 建议安装减速慢行标志牌、车辆减速设施 | 2018.7.31 | 文苑街道办事处 | |
74 | 仇化庄 | 仇化庄村北口、西口 | 无车辆减速设施 | 建议安装车辆减速设施 | 2018.7.31 | 文苑街道办事处 | |
75 | 史平陵 | 史平陵村口 | 无交通安全反光镜 | 建议安装安全反光镜 | 2018.7.31 | 文苑街道办事处 | |
76 | 世纪路 | 世纪路与九洲路路口 | 无车辆减速设施 | 建议安装车辆减速设施 | 2018.7.31 | 李万街道办事处 | |
77 | 南海路 | 南海路南张路口 | 无减速慢行标志牌 | 建议安装标志牌 | 2018.7.31 | 李万街道办事处 | |
78 | 南海路 | 南海路怀府路 | 无减速慢行标志牌 | 建议安装标志牌 | 2018.7.31 | 李万街道办事处 | |
79 | 文苑路 | 文苑路玉溪路丁字路口 | 无减速慢行标志牌 | 建议安装标志牌 | 2018.7.31 | 李万街道办事处 | |
80 | 怀府路 | 怀府路李万办事处门口 | 无车辆减速设施 | 建议安装车辆减速设施 | 2018.7.31 | 李万街道办事处 | |
81 | G327詹泗路 | 苏家作乡沿线村庄路口 | 无爆闪灯 | 建议安装爆闪灯11个 | 2018.7.31 | 苏家作乡人民政府 | |
82 | X020许官线 | 苏家作乡沿线村庄路口 | 无爆闪灯、安全标志 | 建议安装爆闪灯10个,安全标志1个 | 2018.7.31 | 苏家作乡人民政府 | |
83 | X016焦张线 | 苏家作乡沿线村庄路口 | 无爆闪灯、安全标志 | 建议安装爆闪灯8个,安全标志1个 | 2018.7.31 | 苏家作乡人民政府 | |
84 | Y007北寨线 | 苏家作乡沿线村庄路口 | 无爆闪灯 | 建议安装爆闪灯13个 | 2018.7.31 | 苏家作乡人民政府 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号 ICP备案号:豫ICP备05026883号 政府网站标识码:4108900001